54281

axe

axe : spare part, compatible replacement for industrial devices and handling vehicles JUNGHEINRICH, STEINBOCK, BOSS, MIC

Suitable for repair, maintenance, maintenance or replacement of MECHANICAL parts and among our MECHANICAL PARTS. axe : original and new part available online.

All our MECHANICAL spare parts conform to the manufacturers' original parts.

Express deliveries Return possible within 14 days Secure payment
€66.00
VAT included

€55.00 HT

To order - Delivery in 6 to 8 days
Description
Axe de direction 62.1x20 Monté sur Chariot élevateur Jungheinrich DFG-EFG-TFG 316-430


Caractéristiques Techniques :
Type de pièce : Axe de direction

Dimension : 62.1x20

Longueur : 62.1


Diamètre extérieur : 20


Monté sur Chariot Suivant :
2EP(C)5000-2EP(C)6500 51340314 6.14 - 12.16 Caterpillar
2EP(C)5000-2EP(C)6500 51231606 4.12 - 12.14 Caterpillar
CD 16 C 51011125 2.06 - 9.10 Steinbock
CD 16 C 52039287 12.03 - 4.06 Steinbock
CD 20 C 52039295 12.03 - 4.06 Steinbock
CD 20 C 51011126 2.06 - 9.10 Steinbock
CD 25 C 51077631 9.07 - 9.10 Steinbock
CD 25 C 52040452 7.04 - 9.07 Steinbock
CD 30 C 52040454 7.04 - 9.07 Steinbock
CD 30 C 51077633 9.07 - 9.10 Steinbock
CL 16 C 51011123 2.06 - 9.10 Steinbock-Boss
CL 20 C 51011124 2.06 - 9.10 Steinbock-Boss
CL 25 C 52040453 7.04 - 9.07 Steinbock-Boss
CL 30 C 52040455 7.04 - 9.07 Steinbock-Boss
CL 30 C 51077640 9.07 - 9.10 Steinbock-Boss
DFG 316 51011110 2.06 - 9.14 Jungheinrich
DFG 316 52027507 7.04 - 4.06 Jungheinrich
DFG 316s 52027509 7.04 - 8.09 Jungheinrich
DFG 320 52027521 7.04 - 4.06 Jungheinrich
DFG 320 51011112 2.06 - 9.14 Jungheinrich
DFG 320s 52027523 7.04 - 8.09 Jungheinrich
DFG 420s 52027525 7.04 - 11.06 Jungheinrich
DFG 425 52025791 7.04 - 9.07 Jungheinrich
DFG 425 51077630 9.07 - 10.14 Jungheinrich
DFG 425s 52027528 7.04 - 11.06 Jungheinrich
DFG 425s 51054122 11.06 - 5.08 Jungheinrich
DFG 425s 51078213 11.07 - 12.14 Jungheinrich
DFG 430 52025793 7.04 - 9.07 Jungheinrich
DFG 430 51077632 9.07 - 10.14 Jungheinrich
DFG 430s 51078214 11.07 - 12.14 Jungheinrich
DFG 430s 52027530 7.04 - 11.06 Jungheinrich
DFG 430s 51054124 11.06 - 5.08 Jungheinrich
DFG 435s 51078216 11.07 - 12.14 Jungheinrich
EFG 316 - 320 51383846 9.14 - 12.16 Jungheinrich
EFG 316 - 320 51100135 6.08 - 12.14 Jungheinrich
EFG 316 - 320 52025945 8.04 - 1.09 Jungheinrich
EFG 316 - 320 (US) 51383848 9.14 - 12.16 Jungheinrich
EFG 316N/320N 51630474 1.18 - 10.20 Jungheinrich
EFG 316N/320N 51139133 3.09 - 1.18 Jungheinrich
EFG 316n/320n HELI 51573479 1.17 - 10.20 Jungheinrich
EFG 422-430 51157783 11.09 - 12.13 Jungheinrich
EFG 422-430 51022447 11.04 - 11.09 Jungheinrich
EFG 425-430 51231602 4.12 - 12.14 Jungheinrich
EFG 425-430 (US) 51334607 1.13 - 12.14 Jungheinrich
EFG 425-430/ S30 (US) 51340317 6.14 - 12.16 Jungheinrich
EFG 425k MP 51022454 11.04 - 1.08 Jungheinrich
EFG D30 51011076 10.05 - 12.08 Jungheinrich
EP3000-EP4000 51171047 11.09 - 12.14 Jungheinrich
EP3000-EP4000 51383847 9.14 - 12.16 Jungheinrich
EP5000-EP6000 51171164 11.09 - 12.13 Jungheinrich
KE 16 - 20 52025946 8.04 - 1.09 Jungheinrich
TFG 316 51011113 2.06 - 5.14 Jungheinrich
TFG 316 52027508 7.04 - 4.06 Jungheinrich
TFG 316s 52027510 7.04 - 8.09 Jungheinrich
TFG 320 52027522 7.04 - 4.06 Jungheinrich
TFG 320 51011114 2.06 - 5.14 Jungheinrich
TFG 320s 52027524 7.04 - 8.09 Jungheinrich
TFG 420s 52027527 7.04 - 11.06 Jungheinrich
TFG 425 52026881 7.04 - 9.07 Jungheinrich
TFG 425 51077636 9.07 - 6.14 Jungheinrich
TFG 425s 52027529 7.04 - 4.08 Jungheinrich
TFG 425s 51078217 11.07 - 12.14 Jungheinrich
TFG 430 51077639 9.07 - 6.14 Jungheinrich
TFG 430 52026882 7.04 - 9.07 Jungheinrich
TFG 430s 51078218 11.07 - 12.14 Jungheinrich
TFG 430s 52027541 7.04 - 5.08 Jungheinrich
TFG 435s 51078219 11.07 - 12.14 Jungheinrich
Ref
54281
Model
DFG-EFG-TFG 316-430
Use for
JUNGHEINRICH
Dimension
62,1x20
Length
62,1
Outside diameter
20
Information
Axles
Forklift tipe
Counterbalance trucks
Weight
160 g
Famille
MECANIQUE
Marques compatibles
JUNGHEINRICH, STEINBOCK, BOSS, MIC

You might also like